|
Istituto Tecnico Nautico "ARTIGLIO" - ViareggioPagina Precedente |
|
|
I PROFESSORIRICEVONO... |
| INSEGNANTE | MATERIA | GIORNO | ORARIO |
| ABATE M.Giuseppina | Geografia | Venerdi | 09.15 - 09.45 |
| ANDREOZZI Flavio | Lettere | Sabato | 5.a ora |
| BARBIERI Cristina | Scienze e Chimica | Martedi | 5.a ora |
| BARSANTI Paolo | Lettere | Lunedi | 09.45-10.15 |
| BELLUOMINI Daniela | Igiene Navale | Sabato | 5.a ora |
| BIANCALANA Luca | Diritto | Mercoledi | 12.00-12.30 |
| BURGIO Cinzia | Matematica | Lunedi | 3.a ora |
| BRANCONI Roberto | Eserc. Nautiche | Sabato | 2.a ora |
| CAFISSI Orietta Anna | Italiano - Storia | Martedi | 4.a ora |
| CAMPAGNA M.Teresa | Inglese | Lunedi | 5.a ora |
| CELATI Francesco | Fisica | Lunedi | 3.a ora |
| CHEBBI Hassen | Navigazione | Lunedi | 3.a ora |
| CHIMENTI Claudio | Macchine |   |   |
| COLUCCINI Mara | Disegno | Mercoledi | 4.a ora |
| CONSORTI A.Maria | Matematica | Sabato | 4.a ora |
| COSTANTINO Andrea | Navigazione | Giovedi | 2.a ora |
| DALLE LUCHE Matteo | Matematica | Lunedi | 2.a ora |
| FIESOLI Artura | Inglese | Mercoledi | 4.a ora |
| FRANCESCONI Arturo | I.R.C. | Giovedi | 4.a ora |
| GAZZARI M.Teresa | Lettere | Mercoledi | 4.a ora |
| GIUSTI Stefania | Eserc. Nautiche | Lunedi | 4.a ora |
| LANFREDINI Piero | Fisica | Mercoledi | 3.a ora |
| LAZZARINI Maura | Matematica | Giovedi | 4.a ora |
| LARI Franco | Elettrotecnica | Lunedi | 4.a ora |
| LOMBARDI Dalia | Scienze e Chimica | Martedi | 5.a ora |
| LUCHINI Piero | Eserc. Nautiche | Giovedi | 4.a ora |
| MANGIAFICO Giuseppe | Matematica | Venerdi | 4.a ora |
| MANNARA' Lillo | Costr. Navali | Martedi | 3.a ora |
| MARTINELLI Franco | Eserc. Nautiche | Sabato | 3.a ora |
| MASINI Paolo | I.R.C. | Sabato |
4.a ora (4.a settimana) |
| MEGNA Giovanna | Lettere | Martedi | 3.a ora |
| MELANI Tiziana | Inglese | Mercoledi | 4.a ora |
| MILAZZO Manlio | Navigazione | Martedi | 4.a ora |
| MOTTOLA Francesco | Geografia | Ed.Fisica |
4.a ora (2.a 3.a 4.a settimana) |
| PACINI Cesare | Geografia | Giovedi | 3.a ora |
| PAOLINI Rodolfo | Macchine | Lunedi | 5.a ora |
| PIEROTTI Massimo | Educazione Fisica | Venerdi | 4.a ora |
| PILAN Elsa Manuela | Italiano-Storia | Martedi | 2.a ora |
| PUCCI Glenda | Sostegno | Lunedi | 10.50-11.20 |
| RICCI Dimitri | Eserc. Nautiche | Martedi |
3.a ora (1.a e 3.a settimana) |
| RONCAGLIA Robeto | Fisica | Lunedi | 4.a ora |
| RUSSO Matteo | Machine | Lunedi | 3.a ora |
| SALARPI Marianna | Comunicazioni | Mercoledi |
4.a ora (1.a e 3.a settimana) |
| SAVASTA Federico | Macchine | Sabato | 09.45-10.15 |
| SENA Michele | Macchine | Venerdi | 3.a ora |
| SERAFINI Antonella | Lettere | Sabato | 4.a ora |
| SCAPATI Francesco | Elettrotecnica | Giovedi | 4.a ora |
| VESCERA Salvatore | Costr. navali | Martedi | 3.a ora |
| ORARIO | ||||
| 1.a ora | 08.05 - 08.55 |       | 4.a ora | 10.35 - 11.40 |
| 2.a ora | 08.55 - 09.45 |       | 5.a ora | 11.40 - 12.30 |
| 3.a ora | 09.45 - 10.50 |       | 6.a ora | 12.30 - 13.20 |