|
Istituto Tecnico Nautico "ARTIGLIO" - ViareggioRitorna indietro |
|
![]()
| 2009 | ||||||||||||
| RILEVAZIONI MENSILI ASSENZE PERSONALE DELLA SCUOLA | ||||||||||||
| Personale docente | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 51 | 69 | 19 |
| Eventi di assenza di malattia superiori a 10 giorni |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 | 1 |
| Totale delle assenze per altri motivi |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | 5 | 5 |
| Permessi art. 133 legge 104 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 4 |
| Numero dipendenti |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 62 | 37 | 37 |
|   | ||||||||||||
| Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 | 28 | 18 |
| Eventi di assenza di malattia superiori a 10 giorni |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 0 |
| Totale delle assenze per altri motivi |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 5 | 5 |
| Permessi art. 133 legge 104 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 |
| Numero dipendenti |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 8 | 9 |
|   | ||||||||||||
| Personale Direttivo | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Totale delle assenze per malattia retribuite e non retribuite |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Eventi di assenza di malattia superiori a 10 giorni |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Totale delle assenze per altri motivi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Permessi art. 133 legge 104 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Numero dipendenti |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| TASSI DI ASSENZA E PRESENZA | ||||||||||||||||
| MESE | Dipendenti nel mese | Tot. giorni lavorativi | Tot. assenze | Tot. presenze | Perc. presenze | Perc. assenze | ||||||||||
| Ottobre | 104 | 2716 | 133 | 2583 | 95.1 | 4.9 | ||||||||||
| Novembre | 73 | 1801 | 142 | 1659 | 92.1 | 7.9 | ||||||||||
| Dicembre | 74 | 1735 | 107 | 1628 | 93.8 | 6.2 | ||||||||||
![]()