|
Istituto Tecnico Nautico "ARTIGLIO" - ViareggioRitorna indietro |
|
|
| 2010 |
| Personale docente | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
| T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | |
| Assenze per malattia retribuite | 59 | 3 | 42 | 1 | 55 | 7 | 28 | 4 | 41 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   | 36 | 0 | 35 | 1 |
| Assenze per malattia non retribuite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assenze per malattia oltre 10 gg. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Permessi Legge 104/92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Maternità, cong. parent. ecc. | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 30 | 0 | 31 |
| Formazione | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Altre assenze retribuite | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scioperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre assenze non retribuite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 30 | 0 | 18 |
| Totale dipendenti in servizio | 36 | 13 | 36 | 13 | 36 | 13 | 36 | 13 | 36 | 13 | 36 | 13 | 36 | 6 | 36 | 6 | 39 | 11 |   |   | 32 | 12 | 32 | 14 |
| T.I. = Personale a Tempo Indeterminato       T.D. = Personale a Tempo Determinato | ||||||||||||||||||||||||
| Personale A.T.A. | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
| T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | T.I. | T.D. | |
| Assenze per malattia retribuite | 9 | 3 | 20 | 11 | 9 | 26 | 5 | 19 | 23 | 1 | 7 | 1 | 19 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1 |   |   | 19 | 2 | 11 | 4 |
| Assenze per malattia non retribuite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assenze per malattia oltre 10 gg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Permessi Legge 104/92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |   |   | 8 | 6 | 9 | 5 |
| Maternità, cong. parent. ecc. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre assenze retribuite | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 |   |   | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Scioperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre assenze non retribuite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale dipendenti in servizio | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | 11 | 6 |   |   | 11 | 6 | 11 | 6 |
| T.I. = Personale a Tempo Indeterminato       T.D. = Personale a Tempo Determinato | ||||||||||||||||||||||||
![]()